Automatische Wetterstation "Sillian"
12°25'23'' N, 46°44'49'' O, 1080 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -7.1 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Luftdruck a.d. Station | 895.1 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -6.7 °C |
| Temp.min. | -7.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0: 0 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 6 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.6 °C |
| Temp.min. | -11.9 °C |
| Sonnenscheindauer | -8:-56 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 28 km/h |
