Automatische Wetterstation "Sillian"
12°25'23'' N, 46°44'49'' O, 1080 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -7.5 °C |
| relative Feuchte | 95 % |
| Luftdruck a.d. Station | 890.0 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.7 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -6.1 °C |
| Temp.min. | -7.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0: 0 h |
| Niederschlagsmenge | 3.4 mm |
| Max.Windspitze | 29 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -4.7 °C |
| Temp.min. | -10.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:12 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 37 km/h |
