Automatische Wetterstation "Sillian"
12°25'23'' N, 46°44'49'' O, 1080 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -13.4 °C |
| relative Feuchte | 90 % |
| Luftdruck a.d. Station | 895.9 hPa |
| Sonnenscheindauer | 3 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -12.0 °C |
| Temp.min. | -13.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:02 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 18 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -10.0 °C |
| Temp.min. | -15.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:01 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 27 km/h |
