Automatische Wetterstation "Sillian"
12°25'23'' N, 46°44'49'' O, 1080 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 19.4 °C |
| relative Feuchte | 45 % |
| Luftdruck a.d. Station | 894.8 hPa |
| Sonnenscheindauer | 56 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 23.2 °C |
| Temp.min. | 4.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 12:58 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 28 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 16.6 °C |
| Temp.min. | 8.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 8:15 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 32 km/h |
